|
Shiga University of Medical Science Repository >
Departmental Bulletin Paper >
Journal of Shiga University of Medical Science >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10422/94
|
| |
| Title | : | 1990年代前半の日本の3集団における栄養摂取状況及びその血清総コレステロール値との関連-INTERSALT II研究より- |
| Authors | : | 吉田, 康弘 岡山, 明 三河, 一夫 上島, 弘嗣 喜多, 義邦 藤田, 委由 坂田, 清美 柳川, 洋 中川, 秀昭 森河, 裕子 成瀬, 優知 |
| Publisher | : | 滋賀医科大学雑誌刊行会 |
| Issue Date | : | Feb-1998 |
| URI | : | http://hdl.handle.net/10422/94 |
| ISSN | : | 0912-3016 |
| Format | : | text/plain |
| Language | : | ja |
| Citation | : | 滋賀医科大学雑誌 Vol.13 p.63 -79 |
| Appears in Collections | : | Journal of Shiga University of Medical Science
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| biwako_94.htm | | 0Kb | HTML | View/Open |
|
|
|